OSP Opatów liczy 60 członków zwyczajnych w tym 9 kobiet. Członków wspierających jest 7, a członków honorowych 5.
Jednostka posiada również Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (MDP) w liczbie 20 członków (10 chłopców, 10 dziewcząt)
Mogących brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest 24 członków. Wyszkolenie strażaków ochotników OSP Opatów jest następujące:
- kierowców: 9
- dowódców: 13
- kwalifikowana pierwsza pomoc (KPP): 14
W akcjach ratowniczo gaśniczych mogą brać udział:
Dowódzca | Naczelnik | Kierowca konserwator sprzętu ratowniczego | Kierowca pojazdów uprzywilejowanych | Komora dymowa | Kwalifikowana Pierwsza Pomoc |
Ratownik techniczny |
Kierowanie ruchem drogowym |
Przyjmowanie śmigłowca LPR |
Kurs drwala, pilarza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizuga Marcin | ||||||||||
Froń Rafał | ||||||||||
Górecki Bartłomiej | ||||||||||
Górecki Dawid | ||||||||||
Górecki Jerzy | ||||||||||
Kanclerz Piotr | ||||||||||
Konieczny Marcin | ||||||||||
Kupczak Leszek | ||||||||||
Łakomy Marcin | ||||||||||
Łuczka Robert | ||||||||||
Maciołek Dawid | ||||||||||
Makieła Paweł | ||||||||||
Mega Radosław | ||||||||||
Musiała Mateusz | ||||||||||
Ostroga Krzysztof | ||||||||||
Ostroga Marcin | ||||||||||
Pisula Wojciech | ||||||||||
Pryszmont Dawid | ||||||||||
Skiba Wojciech | ||||||||||
Smogur Bartosz | ||||||||||
Sobok Andrzej | ||||||||||
Strzelecki Krzysztof | ||||||||||
Szczepański Mariusz | ||||||||||
Wabinc Kamil | ||||||||||
Wabnic Tomasz | ||||||||||
Wiatrak Łukasz | ||||||||||
Wielgoś Rafał | ||||||||||
Woźnica Joanna |